介入手術(shù)目錄(腫瘤介入)
2022-10-12
序號 | 診療技術(shù)名稱 | 級別 | 序號 | 診療技術(shù)名稱 | 級別 |
1 | 經(jīng)皮肝穿膽道多支架置入術(shù) | 三級 | 33 | 經(jīng)皮注射無水酒精治療腫瘤術(shù) | 三級 |
2 | 腫瘤破裂出血栓塞術(shù) | 三級 | 34 | 食道擴張術(shù) | 二級 |
3 | 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道引流術(shù) | 三級 | 35 | 肝動脈造影術(shù) | 二級 |
4 | 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道擴張術(shù) | 三級 | 36 | 腹腔動脈造影術(shù) | 二級 |
5 | 經(jīng)皮腎穿輸尿管引流、成形及支架置入術(shù) | 三級 | 37 | 胸主動脈造影術(shù) | 二級 |
6 | 經(jīng)皮穿刺腎盂造瘺術(shù) | 三級 | 38 | 腹主動脈造影術(shù) | 二級 |
7 | 異位妊娠介入治療 | 三級 | 39 | 肋間動脈造影術(shù) | 二級 |
8 | 生理腔道內(nèi)異物與結(jié)石取出術(shù) | 三級 | 40 | 膈動脈造影術(shù) | 二級 |
9 | 支氣管動脈栓塞術(shù) | 三級 | 41 | 胃十二指腸動脈造影術(shù) | 二級 |
10 | 肝動脈栓塞術(shù) | 三級 | 42 | 腎動脈造影術(shù) | 二級 |
11 | 脾動脈栓塞術(shù) | 三級 | 43 | 腎上腺動脈造影術(shù) | 二級 |
12 | 胃左動脈栓塞術(shù) | 三級 | 44 | 脾動脈造影術(shù) | 二級 |
13 | 腎動脈栓塞術(shù) | 三級 | 45 | 胃左動脈造影術(shù) | 二級 |
14 | 髂動脈栓塞術(shù) | 三級 | 46 | 腸系膜上動脈造影術(shù) | 二級 |
15 | 腎動脈栓塞術(shù) | 三級 | 47 | 腸系膜下動脈造影術(shù) | 二級 |
16 | 子宮動脈栓賽術(shù) | 三級 | 48 | 雙側(cè)髂內(nèi)動脈造影術(shù) | 二級 |
17 | 頸外動脈栓塞術(shù) | 三級 | 49 | 子宮動脈造影術(shù) | 二級 |
18 | 門靜脈造影術(shù)及留置導管灌注化療術(shù)支氣管動脈栓塞術(shù) | 三級 | 50 | 四肢動脈造影術(shù) | 二級 |
19 | 肝動脈灌注化療術(shù) | 三級 | 51 | 頸外動脈造影術(shù) | 二級 |
20 | 脾動脈灌注化療術(shù) | 三級 | 52 | 子宮動脈造影術(shù) | 二級 |
21 | 胃左動脈灌注化療術(shù) | 三級 | 53 | 全身各部位經(jīng)皮穿刺活檢 | 二級 |
22 | 腎動脈灌注化療術(shù) | 三級 | 54 | 膀胱、尿道造影 | 二級 |
23 | 髂動脈灌注化療術(shù) | 三級 | 55 | 膽道造影術(shù) | 二級 |
24 | 腎動脈灌注化療術(shù) | 三級 | 56 | 食道造影術(shù) | 二級 |
25 | 子宮動脈灌注化療術(shù) | 三級 | 57 | 胃腸道造影術(shù) | 二級 |
26 | 頸外動脈灌注化療術(shù) | 三級 | 58 | 經(jīng)皮穿刺膿腫造影+引流 | 二級 |
27 | 良性腫瘤(子宮肌瘤、肝血管瘤等)栓塞術(shù) | 三級 | 59 | 經(jīng)皮穿刺肝囊腫抽吸引流+酒精固化治療 | 二級 |
28 | 胃腸吻合口球囊擴張 | 三級 | 60 | 經(jīng)皮穿刺腎囊腫抽吸引流+酒精固化治療 | 二級 |
29 | 賁門失弛緩癥球囊擴張成形術(shù) | 三級 | 61 | 經(jīng)皮穿刺卵巢囊腫抽吸引流+酒精固化治療 | 二級 |
30 | 膽道球囊擴張術(shù) | 三級 | 62 | 經(jīng)口鼻飼管置入術(shù) | 一級 |
31 | 子宮輸卵管造影+再通 | 三級 | 63 | 引流管置換術(shù) | 一級 |
32 | 經(jīng)T型管取石術(shù) | 三級 |
上一條 :介入手術(shù)目錄(血管介入)
- 醫(yī)院地址
-
公交線路
集團站點鏈接
Powered by CE ULTIMATE